施設紹介
各施設を紹介します。
各施設概要
施設概要
| 階数 | 施 設 名 | 広 さ | 施設内容 |
|---|---|---|---|
| 4階 | ランニング走路 | 1周 約100m | |
| 3階 | 大体育室 | 1,701.34m2 | バレーボール2面・バスケット2面・バドミントン8面・卓球40台・アリーナ40mX34m・ロイヤルボックス36席 |
| 小体育室 | 689.03m2 | バレーボール1面・バスケット1面・バドミントン4面・卓球12台・アリーナ33mX18m | |
| 2階 | ※会議室 (第1) |
135.88m2 | 100名収容 テーブル43・椅子100 |
| ※会議室 (第2) |
135.88m2 | 100名収容 テーブル43・椅子100 | |
| 和 室 | 18畳 | 18畳 (10畳・8畳)・給湯室アリ | |
| カフェ・コンビニエンス | 196.05m2 | 軽食・お菓子アリ | |
| 1階 | 卓球室 | 406.98m2 | 卓球台12台 |
| 柔道場 | 259.80m2 | 畳数128畳(公式試合可能) | |
| 剣道場 | 259.80m2 | 16m×16m | |
| みんなの スポーツルーム |
507.38m2 | トランポリン・平均台 他 ※各種体操教室会場 | |
| トレーニング室 | 186.00m2 | トレーニングマシーン等 | |
| 温水プール | 温水プール(大) 温水プール(小) |
25×15m (公認・7コース) 水深1.2〜1.5メートル 15×8m 水深0.8〜0.9メートル |
|
| 会議室(第1・第2)は、仕切りをはずして大会議室として使用可能 | |||
| 有料 駐車場 |
第一駐車場 49台 | 料金:最初の1時間200円、 以後1時間ごとに100円 |
|
| 第二駐車場 24台 | |||
| 第三駐車場 10台 | |||
